每月營收資訊
unit price: 人民幣元
year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
jan. | 4,907,942,478.65 | 3,826,384,561.19 | 2,327,338,675.23 | 3,224,637,002.51 | 2,473,717,205.64 |
feb. | 4,137,481,488.39 | 3,210,233,423.32 | 1,715,912,884.74 | 2,120,784,108.18 | 1,701,562,528.96 |
mar. | 4,908,278,535.32 | 3,897,993,979.10 | 3,569,517,259.28 | 2,329,202,023.66 | 2,050,554,684.63 |
apr. | 4,139,344,148.49 | 3,744,377,359.02 | 3,086,278,341.98 | 2,271,176,611.27 | 2,191,456,611.64 |
may. | 5,081,562,916.30 | 3,699,695,901.30 | 3,117,662,448.51 | 2,233,217,019.83 | 2,203,497,389.23 |
jun. | 5,765,892,700.48 | 3,894,589,582.60 | 3,200,320,317.87 | 2,425,107,473.99 | 2,184,064,739.84 |
jul. | 5,643,471,627.48 | 4,063,944,090.75 | 3,198,246,468.05 | 3,284,635,206.91 | 2,388,351,890.80 |
aug. | 7,082,353,323.12 | 4,672,199,840.89 | 4,168,449,155.98 | 3,911,952,906.62 | 3,002,179,412.31 |
sep. | 7,863,696,397.07 | 5,508,415,159.89 | 5,094,939,564.72 | 4,170,109,523.78 | 3,950,698,303.98 |
oct. | 7,076,485,747.13 | 5,197,014,257.58 | 5,972,726,562.28 | 3,781,728,150.79 | 3,841,438,713.42 |
nov. | 6,259,713,253.37 | 6,947,542,006.77 | 6,297,113,886.51 | 3,743,830,778.32 | 3,759,112,666.06 |
dec. | 6,637,264,607.81 | 5,947,722,657.38 | 3,707,807,618.36 | 3,803,640,861.72 |
免責聲明
本網站所載營收資訊、業績快報、財務報表及定期報告等信息,是按照監管要求的日期所提供的資訊。部分報表與資料涉及已知或未知風險因素,可能因時間或後續事件的發生致使上述信息不完整或不正確。本公司特此聲明,對有上述聲明中提及時間性及預測性的信息,不負任何修訂或更新責任。