每月营收资讯

 
unit price人民币元
year 2021 2020 2019 2018 2017
jan. 3,826,384,561.19 2,327,338,675.23 3,224,637,002.51 2,473,717,205.64 2,208,749,166.01
feb. 3,210,233,423.32 1,715,912,884.74 2,120,784,108.18 1,701,562,528.96 2,043,906,978.44
mar. 3,897,993,979.10 3,569,517,259.28 2,329,202,023.66 2,050,554,684.63 2,217,207,517.43
apr. 3,744,377,359.02 3,086,278,341.98 2,271,176,611.27 2,191,456,611.64 1,910,515,067.62
may.   3,117,662,448.51 2,233,217,019.83 2,203,497,389.23 2,221,510,614.80
jun.   3,200,320,317.87 2,425,107,473.99 2,184,064,739.84 2,289,859,049.23
jul.   3,198,246,468.05 3,284,635,206.91 2,388,351,890.80 1,986,486,444.44
aug.   4,168,449,155.98 3,911,952,906.62 3,002,179,412.31 2,350,008,962.56
sep.   5,094,939,564.72 4,170,109,523.78 3,950,698,303.98 2,960,729,575.82
oct.   5,972,726,562.28 3,781,728,150.79 3,841,438,713.42 3,076,325,665.88
nov.   6,297,113,886.51 3,743,830,778.32 3,759,112,666.06 3,193,209,665.56
dec.   5,947,722,657.38 3,707,807,618.36 3,803,640,861.72 3,247,176,269.85
免责声明
本网站所载营收资讯、业绩快报、财务报表及定期报告等信息,是按照监管要求的日期所提供的资讯。部分报表与资料涉及已知或未知风险因素,可能因时间或后续事件的发生致使上述信息不完整或不正确。本公司特此声明,对有上述声明中提及时间性及预测性的信息,不负任何修订或更新责任。

请输入关键字

告诉usi您的想法

请您花几分钟时间留下意见
回馈意见采匿名式

universal scientific industrial
忘记帐户名称?

请发送电子邮件到 寻求协助

请使用微信扫描此 qr 码后分享