
可持续管理
esg 关键绩效
环境
绿电使用比例 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
usi集团 | tco2e | 87.6% | 87.2% | 82.7% |
大陆厂区 | tco2e | 100% | 100% | 100% |
墨西哥厂区 | tco2e | 0% | 0% | 10% |
台湾厂区 | tco2e | 0% | 10% | 0% |
温室气体排放 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
范畴一 | tco2e | 7,853.69 | 7,024.93 | 8,438.84 |
范畴二 | tco2e | 149,881.38 | 148,201.93 | 168,730.49 |
范畴三(详如下列项目) | tco2e | n/a | 115.48 | 22,623.67 |
燃料与能源相关活动 | tco2e | n/a | 1.01 | 12,417.18 |
营运产生的废弃物处理 | tco2e | n/a | 114.47 | 5,148.80 |
商务旅行 | tco2e | n/a | n/a | 1,020.64 |
员工通勤 | tco2e | n/a | n/a | 4,037.05 |
注:
|
水资源管理 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
取(用)水量 | ml | 728.415 | 581.537 | 681.848 |
回收水量 | ml | 104.135 | 142.813 | 155.058 |
回收率 | % | 14.3% | 24.6% | 22.7% |
废弃物管理 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
有害废弃物产生量 | ton | 420.204 | 537.915 | 696.641 |
非有害废弃物产生量 | ton | 5,586.434 | 7,239.187 | 7,809.300 |
非有害废弃物回收量 | ton | 5,296.771 | 6,940.740 | 7,067.916 |
非有害废弃物回收率 | % | 90.63% | 92.96% | 90.51% |
环境支出 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
总计 | usd | 2,211,388 | 3,135,162 | 3,361,020 |
营运成本 | usd | 1,205,402 | 1,904,094 | 1,657,071 |
供货商及客户上下游关联成本 | usd | 58,952 | 64,291 | 74,887 |
管理成本 | usd | 912,077 | 1,146,914 | 1,392,811 |
社会活动成本 | usd | 34,957 | 19,863 | 62,161 |
社会
人权 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
员工人数 | 人 | 16,481 | 18,567 | 18,515 |
男性 | 人 | 8,846 | 10,216 | 10,012 |
女性 | 人 | 7,635 | 8,351 | 8,503 |
员工人数中女性所占比率 | % | 46.3 | 45.0 | 45.9 |
高阶管理职员工总数(处主管以上) | 人 | 90 | 125 | 133 |
女性人数 | 人 | 10 | 14 | 17 |
高阶管理职女性比例 | % | 11.1 | 11.2 | 12.8 |
管理职员工总数 | 人 | 873 | 984 | 1,042 |
女性人数 | 人 | 211 | 232 | 244 |
管理职女性比例 | % | 24.2 | 23.6 | 23.4 |
身心障碍雇用人数 | 人 | 55 | 77 | 79 |
员工平均年龄 | 岁 | 29.3 | 29.8 | 30.6 |
员工平均服务年资 | 年 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
人权相关议题每人平均培训时长 | 小时 | 1 | 0.8 | 0.6 |
劳动合同签订率 | % | 100 | 100 | 100 |
人才吸引与留任 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
基层人员标准起薪与当地最低薪资比例 | - | 1.02~1.16 | 1.00~1.18 | 1.00~1.13 |
间接人员晋升人数 | 人 | 788 | 767 | 1,086 |
女性人数 | 人 | 296 | 275 | 379 |
员工流失率 | % | 76 | 91 | 84 |
员工契合度 | % | 60 | - | 67 |
员工沟通座谈会 | 场 | 58 | 145 | 294 |
参与工会的员工人数 | 人 | 2,257 | 4,363 | 4,435 |
占总员工比例 | % | 13.7 | 23.5 | 24.0 |
育婴留停复职率 | % | 89 | 38 | 73 |
育婴留停留任率 | % | 100 | 100 | 100 |
人才发展 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
通过内部讲师培训人数 | 人 | 661 | 733 | 608 |
女性人数 | 人 | 208 | 210 | 194 |
员工培训总费用 | usd | 350,690.0 | 279,692.0 | 1,057,624.3 |
员工培训覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 |
员工每人平均培训时长 | 小时 | 22.3 | 21.9 | 22.6 |
支持员工在职进修人数 | 人 | 19 | 2 | 15 |
社会参与 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
社会参与投入总金额 | cny | 2,408,099 | 3,956,918 | 5,219,206 |
投资教育 | cny | 192,648 | 989,230 | 1,521,946 |
回馈社会 | cny | 1,324,454 | 2,532,428 | 2,643,501 |
推广文艺 | cny | 890,997 | 435,261 | 1,053,759 |
参与活动员工人次数 | 人 | 841 | 504 | 536 |
参与活动服务时长 | 小时 | 3,535 | 3,525 | 3,633 |
环境友善 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
年度植树数量 | 棵 | 7,004 | 19,654 | 20,111 |
企业公益林 | 棵 | 4,000 | 14,000 | 14,000 |
员工爱心林 | 棵 | 3,004 | 5,654 | 6,111 |
年度植树面积 | 公頃 | 8.49 | 12.83 | 13.44 |
累计植树数量 | 棵 | 25,164 | 44,818 | 64,929 |
累计植树面积 | 公頃 | 26.79 | 39.62 | 53.06 |
净滩成果 | 公斤 | 357.15 | 1,283.96 | 486.3 |
垃圾件数 | 件 | 5,449 | 21,462 | 1,395 |
精准扶贫 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
资助项目数量 | 項 | 2 | 5 | 6 |
扶助贫困学子数量 | 人 | 381 | 791 | 964 |
投入金额 | k cny | 404 | 904 | 684.8 |
投资教育 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
爱的书库累计捐赠书箱 | 箱 | 565 | 605 | 645 |
与作家有约参与人数 | 人 | 266 | 189 | 186 |
亲子共读参与人数 | 人 | 101 | 106 | 136 |
各地区在地原物料供应商采购情形 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
墨西哥 | % | 71 | 69 | 61 |
台湾 | % | 38 | 43 | 42 |
大陆 | % | 16 | 16 | 14 |
rba管理 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
供应商永续评估 | 家 | 420 | 382 | 515 |
rba实地稽核供应商 | 家 | 67 | 75 | 80 |
供应商沟通 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
永续供应链说明会 | 家 | 149 | 217 | 179 |
冲突矿产 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
尽职调查供应商之数量 | 家 | 364 | 379 | 352 |
主要供应商符合无冲突矿产 | % | 100% | 100% | 100% |
治理
客户服务与满意 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
准时出货率 | % | 99.3 | 98.5 | 99.0 |
客户满意度 | % | 85.5 | 82.1 | 82.5 |
财务绩效 | 单位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
营业总收入 | k cny | 29,705,685.0 | 33,550,275.0 | 37,204,188.4 |
向政府支付的款项 (营业税、所得税、财产税等) |
k cny | 313,667.6 | 398,032.3 | 301,715.5 |
董事会的构成 | 单位 | |
董事会人数 | 人 | 9 |
独立董事人数 | 人 | 3 |
独立董事占比 | % | 33.3 |
战略委员会的构成 | 单位 | |
委员人数 | 人 | 5 |
独立董事担任委员人数 | 人 | 1 |
独立董事担任委员占比 | % | 20.0 |
审计委员会的构成 | 单位 | |
委员人数 | 人 | 5 |
独立董事担任委员人数 | 人 | 3 |
独立董事担任委员占比 | % | 60.0 |
薪酬与考核委员会的构成 | 单位 | |
委员人数 | 人 | 5 |
独立董事担任委员人数 | 人 | 3 |
独立董事担任委员占比 | % | 60.0 |
提名委员会的构成 | 单位 | |
委员人数 | 人 | 5 |
独立董事担任委员人数 | 人 | 3 |
独立董事担任委员占比 | % | 60.0 |
监事会的构成 | 单位 | |
监事人数 | 人 | 3 |
职工担任监事人数 | 人 | 1 |
职工担任监事占比 | % | 33.3 |